| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Baode |
| সাক্ষ্যদান: | CE UL ISO9001 CCS GL DNV LR |
| মডেল নম্বার: | BS100 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১টি |
|---|---|
| মূল্য: | USD 50-500 per Unit |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | প্লাইউড কেস |
| ডেলিভারি সময়: | ১৪-১৮ কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | ৫০০ ইউনিট/মাস প্রতি ইউনিট |
| পণ্যের নাম: | স্টেইনলেস স্টীল ফুড গ্রেড মিল্ক কুলার গ্যাসকেট প্লেট তাপ এক্সচেঞ্জার | মডেল রেফারেন্স: | SWEP প্রতিস্থাপন করুন |
|---|---|---|---|
| প্লেট উপাদান: | স্টেইনলেস স্টিল 316L/304 | গ্যাসকেট উপাদান: | এনবিআর ইপিডিএম এইচইপিডিএম এফকেএম |
স্টেইনলেস স্টীল ফুড গ্রেড মিল্ক কুলার গ্যাসকেট প্লেট তাপ এক্সচেঞ্জার
| মডেল | BS100 | |
| ক্রস রেফারেন্স | এম১০বি/এম১০এম | |
| উচ্চতা, এইচ [মিমি] | 1084 | 1084 |
| প্রস্থ, W [মিমি] | 470 | 470 |
| ন্যূনতম স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য, L [মিমি] | 700 | 700 |
| সর্বাধিক স্ট্যান্ডার্ড দৈর্ঘ্য, L [মিমি] | 2300 | 2300 |
| উল্লম্ব পোর্ট দূরত্ব, ভিসি [মিমি] | 719 | 719 |
| অনুভূমিক বন্দর দূরত্ব, HC [মিমি] | 225 | 225 |
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা [°C] | 180 | 180 |
| সর্বোচ্চ চাপ [বার্গ] | 10 | 16 |
| ফ্ল্যাঞ্জের আকার | DN100/4" | DN100/4" |
| সর্বাধিক প্রবাহের হার [কেজি/সেকেন্ড] | 50 | |
| গ্যাসেট | ||
| উপাদান | প্রযোজ্য তাপমাত্রা | প্রয়োগযোগ্য তরল |
| বিএনআর | -১৫°সি থেকে +১৩৫°সি°সি | জল, সমুদ্রের জল, খনিজ তেল, লবণাক্ত জল |
| ইপিডিএম | -২৫°C থেকে+১৮০°C | গরম পানি, বাষ্প, অ্যাসিড, ক্ষারীয় |
| এফ২৬ | -৫৫°সি থেকে +২৩০°সি | অ্যাসিড, আলকালি |
| এফটিপি | 0°সি থেকে +১৬০°সি | উচ্চ ঘনীভূত অ্যাসিড, ক্ষারীয়, উচ্চ তাপমাত্রা তেল, বাষ্প |
![]()
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Qi
টেল: 860510-86020200-812